<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;ליאור שיאון - קיים משמע אני חושב.&#8236;</title>	<atom:link href="http://lior.sion.co.il/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lior.sion.co.il</link>
	<description>&#8235;קוד, טכנולוגיה, מחשבות.&#8236;</description>	<lastBuildDate>Thu, 11 Aug 2011 07:33:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>&#8235;פייראפ ישראל עלה לאויר &#8211; פרוייקט קהילתי&#8236;</title>		<link>http://lior.sion.co.il/2011/08/11/%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%a8%d7%90%d7%a4-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%a2%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%99%d7%a8-%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%aa%d7%99/</link>
		<comments>http://lior.sion.co.il/2011/08/11/%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%a8%d7%90%d7%a4-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%a2%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%99%d7%a8-%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%aa%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 07:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;ליאור&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[django]]></category>
		<category><![CDATA[אינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[טכני]]></category>
		<category><![CDATA[פייתון]]></category>
		<category><![CDATA[קוד פתוח]]></category>
		<category><![CDATA[תכנות]]></category>
		<category><![CDATA[junction]]></category>
		<category><![CDATA[pairup]]></category>
		<category><![CDATA[פייראפ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lior.sion.co.il/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;כשהייתי בjunction התפתח לו נוהג לפני כל פגישה לשאול אנשים אם הם מחפשים שותפים לסטארטפ, או מחפשים להצטרף כשותפים. המשפטים היו די ברורים: אני כך וכך, המיזם שלי עושה כך וכך, ואני חפש כך וכך. לא עבר זמן רב ונפתח אקסל משותף בגוגל שערך את כל הנתונים. הבעיה באקסל היתה שלא היתה דרך לנהל את התוכן, לראות [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>כשהייתי <a href="http://thejunction.co.il/" target="_blank">בjunction</a> התפתח לו נוהג לפני <a href="http://www.meetup.com/The-Junction/" target="_blank">כל פגישה</a> לשאול אנשים אם הם מחפשים שותפים לסטארטפ, או מחפשים להצטרף כשותפים. המשפטים היו די ברורים: אני כך וכך, המיזם שלי עושה כך וכך, ואני חפש כך וכך. לא עבר זמן רב ונפתח אקסל משותף בגוגל שערך את כל הנתונים.</p>
<p>הבעיה באקסל היתה שלא היתה דרך לנהל את התוכן, לראות ולהסיר פוסטים ישניםף לחפש בקלות וכו. בטיסה חזרה שלי מארה&quot;ב לפני שבועיים החלטתי לשנות את זה &#8211; ולפני שבוע העלתי לאויר את <a href="http://pairup.org.il/" target="_blank">pairup israel</a> - שמטרתו לעזור ליזמים ישראלים למצא שותפים &#8211; או סטארטפים להצטרף אליהם. כמובן שהאתר די מוגבל, כיאה לאתר שנכתב ב12 שעות טיסה (פחות שתי ארוחות וסרט) &#8211; אבל הפטנקציונליות הבסיסית נמצאת שם ואפשר לשפר בהמשך.</p>
<p>בנוסף העלתי את הפרוייקט כ<a href="https://github.com/liorsion/Pairup-Israel" target="_blank">קוד פתוח בגיטהב</a> - אם אתם מתכנתי פייטון ורוצים לתרום או לשפר את מוזמנים. את רובו כתבתי בצורה הכי דג'נגואית שיכולתי תוך שימוש בקלאסים בסיסים ככל האפשר &#8211; אני מקווה שיהיה אפשר ללמוד הרבה מהפרוייקט אם אתם מתכנתים מתחילים.</p>
<p>כולם מוזמנים..</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://lior.sion.co.il/2011/08/11/%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%a8%d7%90%d7%a4-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%a2%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%99%d7%a8-%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%aa%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;סטטיסטיקות דפדפנים, העולם וישראל, יולי 2011&#8236;</title>		<link>http://lior.sion.co.il/2011/08/07/%d7%a1%d7%98%d7%98%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%a4%d7%93%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%95%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99-2/</link>
		<comments>http://lior.sion.co.il/2011/08/07/%d7%a1%d7%98%d7%98%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%a4%d7%93%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%95%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 18:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;ליאור&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[טכני]]></category>
		<category><![CDATA[קוד פתוח]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[explorer]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[דפדפנים]]></category>
		<category><![CDATA[כרום]]></category>
		<category><![CDATA[פיירפוקס]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lior.sion.co.il/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;העולם אקסלפורר ממשיך בירידה האיטית אך קבועה, ירידה של 43.5% ל41.8 מסך כל הדפדפנים. פיירפוקס עדיין במקום השני אך עם ירידה מזערית של 0.2%, בעוד כרום ממשיך להתחזק מ20.6% 22.7%. סאפארי נשאר מאחור עם 5%, ועוד קצת לאופרה. לא בשינוי גדול. מבחינת תתי-גרסאות, חשוב לראות שIE8 מתחיל לרדת, הרבה כנראה לטובת IE9 (מאבד מעל שני [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><h2><a href="http://lior.sion.co.il/wp-content/uploads/2011/08/StatCounter-mobile_browser-IL-monthly-201106-201108.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-582" title="StatCounter-mobile_browser-IL-monthly-201106-201108" src="http://lior.sion.co.il/wp-content/uploads/2011/08/StatCounter-mobile_browser-IL-monthly-201106-201108.jpg" alt="" width="854" height="500" /></a>העולם</h2>
<p>אקסלפורר ממשיך בירידה האיטית אך קבועה, ירידה של 43.5% ל41.8 מסך כל הדפדפנים. פיירפוקס עדיין במקום השני אך עם ירידה מזערית של 0.2%, בעוד כרום ממשיך להתחזק מ20.6% 22.7%. סאפארי נשאר מאחור עם 5%, ועוד קצת לאופרה. לא בשינוי גדול.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://lior.sion.co.il/wp-content/uploads/2011/08/StatCounter-browser-ww-monthly-201106-201108.jpg"><img class="size-full wp-image-577 aligncenter" title="StatCounter-browser-ww-monthly-201106-201108" src="http://lior.sion.co.il/wp-content/uploads/2011/08/StatCounter-browser-ww-monthly-201106-201108.jpg" alt="" width="854" height="500" /></a></p>
<p>מבחינת תתי-גרסאות, חשוב לראות שIE8 מתחיל לרדת, הרבה כנראה לטובת IE9 (מאבד מעל שני אחוזים מול גדל באחוז וחצי), כשפיירפוקס 5 תופס את מקומו הטבעי בראש דפדפני הפיירפוקס, רגע לפני שגירסה 6 יוצאת לאויר.</p>
<p>בגלישה המובילית בעולם, אופרה (שמופיע בהרבה טלפונים ישנים) עדיין מוביל אבל הבכורה הולכת ונעלמת בירידה מ22.8% ל21.6, בעוד אנדרואיד עולה 17.25% ל19.5 (!). שאר מערכות ההפעלה נשארות פחות או יותר אותו הדבר, כשאייפון מראה ירידה (!) קלה מ15.2 ל14.6%.</p>
<p><a href="http://lior.sion.co.il/wp-content/uploads/2011/08/StatCounter-mobile_browser-ww-monthly-201106-201108.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-576" title="StatCounter-mobile_browser-ww-monthly-201106-201108" src="http://lior.sion.co.il/wp-content/uploads/2011/08/StatCounter-mobile_browser-ww-monthly-201106-201108.jpg" alt="" width="854" height="500" /></a></p>
<h2>ארה&quot;ב וצפון אמריקה</h2>
<p>כאן הסיפור קצת שונה ואולי קצת מסביר למה הסיפורים ששומעים באתרי חדשות מובילים שונים מהסטטיסטיקות למעלה. במובייל האנדוריד מוביל וקופץ הרבה מאוד מ29.5% ל33.9%, והאייפון במקום השני עם עלייה של 1.5% (24 לערך ל25.5%). מענין לראות את המשך הנפילה של הבלקברי, כשרים פשוט לא מוצאים תשובה למה שוקרה בעולם שלהם, ויורדים הלאה מ16.2% ל14.2%, ומתחילים להתקרב למקום הרביעי של האייפוד טץ'.</p>
<p><a href="http://lior.sion.co.il/wp-content/uploads/2011/08/StatCounter-mobile_browser-na-monthly-201106-201108.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-578" title="StatCounter-mobile_browser-na-monthly-201106-201108" src="http://lior.sion.co.il/wp-content/uploads/2011/08/StatCounter-mobile_browser-na-monthly-201106-201108.jpg" alt="" width="854" height="500" /></a></p>
<p>בדפדפנים הסיפור יותר דומה למה שקורה בעולם עם מספרים שונים. אקספלורר עדיין מאוד פופולרי, יותר מאשר באופן כללי בעולם, אבל גם הוא יורד (46.6% ל44.8%). פיירפוקס שומר פלוס מינוס על יציבות, וכרום לוקח את כל מה שמייקרוסופט יכולה לתת מ16.9% ל18.6%). סאפארי פופולרי הרבה יותר בארה&quot;ב עם 10% מסך הגולשים.</p>
<p><a href="http://lior.sion.co.il/wp-content/uploads/2011/08/StatCounter-browser-na-monthly-201106-201108.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-580" title="StatCounter-browser-na-monthly-201106-201108" src="http://lior.sion.co.il/wp-content/uploads/2011/08/StatCounter-browser-na-monthly-201106-201108.jpg" alt="" width="854" height="500" /></a></p>
<h2>בישראל</h2>
<p>המצב ממשיך להיות מדכא למפתחי ומעצבי אתרים כשאקספלורר עדיין שולט ביד רמה עם כי עם ירידה של 1.5% ל56.7%. בישראל כרום הוא דווקא הדפדפן השני הפופולרי, בעלייה של 2% מ27 ל29%, כשירידה של אחוז בפיירפוקס תורמת גם היא לעלייה הזו. פיירפוקס פשוט לא תופס כאן והוא יושב על 11.4% בלבד.</p>
<p><a href="http://lior.sion.co.il/wp-content/uploads/2011/08/StatCounter-browser-IL-monthly-201106-201108.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-581" title="StatCounter-browser-IL-monthly-201106-201108" src="http://lior.sion.co.il/wp-content/uploads/2011/08/StatCounter-browser-IL-monthly-201106-201108.jpg" alt="" width="854" height="500" /></a></p>
<p>בעולם המובייל בישראל האייפון שולט בגדול עם עלייה מ43.3% ל46.2 אחוזים מסך כל הגלישה הסלולרית בארץ. מדהים פשוט. האנדרואיד מתחיל לקבל תאוצה עם עליה מ29.5 ל34, כשנוקייה, שחקנית עבר חשובה כאן, ממשיכה לאבד גובה ו3% שלמים.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://lior.sion.co.il/2011/08/07/%d7%a1%d7%98%d7%98%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%a4%d7%93%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%95%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מתכנת מעל גיל 45? הסתבכת&#8236;</title>		<link>http://lior.sion.co.il/2011/06/18/%d7%9e%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%9c-%d7%92%d7%99%d7%9c-45-%d7%94%d7%a1%d7%aa%d7%91%d7%9b%d7%aa/</link>
		<comments>http://lior.sion.co.il/2011/06/18/%d7%9e%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%9c-%d7%92%d7%99%d7%9c-45-%d7%94%d7%a1%d7%aa%d7%91%d7%9b%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 03:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;ליאור&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מחשבות]]></category>
		<category><![CDATA[עולם וחדשות]]></category>
		<category><![CDATA[תכנות]]></category>
		<category><![CDATA[גילי נחום]]></category>
		<category><![CDATA[משה קפלן]]></category>
		<category><![CDATA[רברסים]]></category>
		<category><![CDATA[רוורסים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lior.sion.co.il/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;פודקסט טוב נוסף של רברסים (האמת, המחלקה הסגורה, אבל מאיזו סיבה לא ברורה החליטו לא להפריד בין השניים) התחיל דיון מענין על מתכנתים מבוגרים יחסית (גילי קבע את הגיל 45 כמספר החשוב, אבל זה פחות משנה), והוביל אותי לפוסט הזה של משה קפלן, ומשהו בו הטריד אותי מאוד. משה בחור חכם שכותב יפה. הוא אוהב [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p><a href="http://www.reversim.com/2011/06/102-final-class-7.html#comments" target="_blank"><a href="http://lior.sion.co.il/wp-content/uploads/2011/06/old-man-thoughts.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-573" style="margin: 20px; border: 1px solid black;" title="old-man-thoughts" src="http://lior.sion.co.il/wp-content/uploads/2011/06/old-man-thoughts.jpg" alt="" width="234" height="350" /></a>פודקסט טוב נוסף של רברסים</a> (האמת, המחלקה הסגורה, אבל מאיזו סיבה לא ברורה החליטו לא להפריד בין השניים) התחיל דיון מענין על מתכנתים מבוגרים יחסית (<a href="http://gilinachum.com/wp/" target="_blank">גילי</a> קבע את הגיל 45 כמספר החשוב, אבל זה פחות משנה), והוביל אותי ל<a href="http://blogs.microsoft.co.il/blogs/vprnd/archive/2011/05/26/837752.aspx?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+vprndhandbook+%28%D7%94%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%92+%D7%94%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C+%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%29" target="_blank">פוסט הזה </a>של משה קפלן, ומשהו בו הטריד אותי מאוד.</p>
<p>משה בחור חכם שכותב יפה. הוא אוהב את שיטת הפוסטים הרשימתית (<a href="http://www.problogger.net/archives/2005/12/30/tens-tips-for-writing-a-blog-post/" target="_blank">כי ככה צריך לכתוב פוסטים טובים</a>), ואני חייב לציין שלרוב אני אוהב לקרא את הרשימות האלה, הן מדוייקות, מעניינות ומוסיפות לי ידע. אבל הפעם משהו לא הקליק לי נכון, ניסיתי להבין מה ולכן החלטתי לכתוב את הפוסט הזה.</p>
<p>הבעיה עם אנשי תוכנה מבוגרים לא פשוטה. היא קשורה, בין השאר, לעובדה שהתחום שלנו כולו הוא צעיר, משתנה מאוד, וחוקים כללים עדיין לא ברורים בו. האם נסיון של עשרות שנים רלוונטי תמיד בעולם של פרדיגמות משתנות? מהי החשיבות של עדכנות מיידית בטכנולוגיות חדשות, ומהי החשיבות (במיוחד בעולם הווב) של שימוש אישי בשירותים חדשים (האם תוכל להיות מתכנת טוב אם אתה לא משתמש בפייסבוק? אם לא ראית את טרנטייבל?) &#8211; ואולי החשוב ביותר: בעולם הסטארטאפים המשתנה הדגש על חברתיות, כיף בעבודה ושיטות ניהול חדשות הוא גדול מאוד &#8211; האם באמת התירוץ הקבוע של &quot;חוסר התאמה לאופי החברה&quot; הוא כל כך לא רלוונטי?</p>
<p>יש הרבה תשובות טובות לשאלות האלה, יש מספר דיונים שיכולים לצאת מהן. יש אנשים שתמיד נשארים מעודכנים, פשוט כי הם אוהבים את מה שהם עושים. יש אנשים שבודקים כל דבר חדש שיוצא, ויכולים לספר לך לא רק מה חדש שם, אלא מי עשה את זה בעבר, טוב יותר או רע יותר, מה ההבדלים ולמה זה עבד וההוא לא. כאן הנסיון של השנים מתחיל לעבוד חזק, ומצאתי שאנשים כאלה נתקלים פחות בבעיה של &quot;חוסר התאמה&quot;, אולי משום שהם יותר מתאימים גם ברוחם לאנשים צעירים? &#8211; מה שמגדיל את החשד שלי שחוסר ההתאמה הזו מוצדקת לעיתים ואינה קשורה ישירות לגיל &#8211; אלא לתרגיל.</p>
<p>הבעיה בפוסט של משה שהוא לא מסביר את האתגר בצורה נכונה אלא רק נותן את הפתרון, ומי שיעשה את מה שהוא אומר בצורה עיוורת לא יקבל תוצאות טובות מספיק. רן מזכיר את זה בפודקאסט בצורה יותר כללית: אם אתה אוהב מה שאתה עושה, קורא כל הזמן, נשאר מעודכן, תהיה בסדר. אני מסכים עם הגישה הזו. מישהו שואל שם (לא זיהיתי את הקול, אני חושב שזה גילי) אם זה לא מתיש עם הזמן &#8211; ועונים לו שלא. לזה אני לא מסכים: לפעמים זה מתיש. לפעמים אתה רוצה קצת לנוח ולתת חתיכת קוד טובה ולא לחשוב מעבר, אבל זה לא המקצוע שלנו. המקצוע שלנו דורש עדכון מתמיד. לפעמים זה מרגיש כמו רדיפה, אבל זה מה שאנחנו עושים. קוד פתוח משתנה מהר, תאהבו את זה או תשנאו את זה.</p>
<p>מה שחשוב זה להבין את העולם הזה, לקבל אותו ולרוץ איתו. זמן ונסיון בלבד לא הופכים אותך למתכנת טוב. אולי זו פרדיגמה שעבדה במקומות אחרים, אולי גם זה מעולם לא היה נכון, אבל אם אתם מתכנתים ורואים עצמכם עובדים במקצוע בעתיד &#8211; עשו לעצמכם טובה והפנימו את הדבר ה&quot;קטן&quot; הזה. אתם חייבים להתקרב לעולם התכנות כל יום מחדש כאילו הוא היום הראשון. לבדוק, להתעדכן, ללמוד. להשתתף.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://lior.sion.co.il/2011/06/18/%d7%9e%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%9c-%d7%92%d7%99%d7%9c-45-%d7%94%d7%a1%d7%aa%d7%91%d7%9b%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;Django Unit Test על דאטהבייס חלופי&#8236;</title>		<link>http://lior.sion.co.il/2011/06/11/django-unit-test-%d7%a2%d7%9c-%d7%93%d7%90%d7%98%d7%94%d7%91%d7%99%d7%99%d7%a1-%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%a4%d7%99/</link>
		<comments>http://lior.sion.co.il/2011/06/11/django-unit-test-%d7%a2%d7%9c-%d7%93%d7%90%d7%98%d7%94%d7%91%d7%99%d7%99%d7%a1-%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%a4%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 14:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;ליאור&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[django]]></category>
		<category><![CDATA[טכני]]></category>
		<category><![CDATA[פייתון]]></category>
		<category><![CDATA[קוד פתוח]]></category>
		<category><![CDATA[תכנות]]></category>
		<category><![CDATA[postgres]]></category>
		<category><![CDATA[unit test]]></category>
		<category><![CDATA[בדיקות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lior.sion.co.il/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הפוסט הזה הוא מעין פוסט למתקדמים &#8211; למרות שרציתי לכתוב פוסט למתחילים על בדיקות עצמיות ויוניט טסטס, לא מצאתי את הזמן לצערי, ואפילו את הפוסט הזה כבר תכננתי לכתוב לפני שלושה חודשים כמעט, ורק היום כשאני מחכה לסיום בדיקות של גירסה חדשה של האתר, וכן להעלאת קבצים באתר אחר, החלטתי להתיישב על זה. למרות שהפוסט [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>הפוסט הזה הוא מעין פוסט למתקדמים &#8211; למרות שרציתי לכתוב פוסט למתחילים על בדיקות עצמיות ויוניט טסטס, לא מצאתי את הזמן לצערי, ואפילו את הפוסט הזה כבר תכננתי לכתוב לפני שלושה חודשים כמעט, ורק היום כשאני מחכה לסיום בדיקות של גירסה חדשה של האתר, וכן להעלאת קבצים באתר אחר, החלטתי להתיישב על זה. למרות שהפוסט מדבר על שלוש שיטות אני כותב את הראשונה ומקווה לכתוב את השאר בעתיד הקרוב (שבוע שבועיים).</p>
<p>רציתי לתאר שלוש שיטות שונות שמתגברות על בעיות מאוד ספציפיות בדיקות unit test בdjango הקשורות לסביבות שאתם עובדים בהן. אלה לא בהכרח בעיות שכולם נתקלים בהן, ומתי שכן הפתרון הוא חד פעמי, ועדיין, חשוב לכתוב אותו ואולי לשמוע דעות של אחרים על הפתרון ועל אלטרנטיבות אחרות.</p>
<h2>בדיקות על POSTGRES</h2>
<p>Django מגיע עם דאטהבייס sqlite המיועד לפיתוח בלבד, עובד חזק בזכרון ולא תומך כל כך טוב בכמה משתמשים בו זמנית &#8211; אבל הוא קל ומהיר. הבעיה מתחילה שבעולם האמיתי אתם משתמשים במוצר אחר (אני משתמש כרגע בpostgres) ויש חוסר תאימות בחלק מהמוצרים או בביצועים. אני לא אכנס להחלטה האם כדאי לפתח על אותה סביבה של המוצר, עד כמה רחוק ללכת וכו. רק אציין שאצלי אכן עברתי מsqlite לpostgres בפיתוח, ואז מתקלתי בבעיה: בכל תחילת ריצה מנוע הבדיקות של django מבקש למחוק את בסיס הנתונים כדי להתחיל נקי.. אופס! לא רציתי את זה כי בסיס הנתונים מכיל מידע שאני אוהב לבדוק איתו בבדיקות הידניות.. אבל אני רוצה גם וגם!</p>
<p><strong>הפתרון</strong>: קובץ קונפיגורציה שונה (או נוסף) לבדיקות. ממילא היו לי שני קבצים (local, production) החלטתי להוסיף קובץ שלישי שכל מטרתו לקנפג בסיס נתונים חדש:</p>
<p>במקרה שלי מכל מיני סיבות החלטתי שהקובץ ירש מהקובץ המקומי (קובץ הproduction) מקבל כל מיני נתונים שלא תלויים בי ולא רציתי לשמור את התלות הזו), ואז פשוט להוסיף את השורות הבאות שמשנות את הנתונים שחשובים לי:</p>
<pre dir="ltr">try:
from settings import *
except ImportError:
pass

<code dir="ltr">EMAIL_BACKEND = 'django.core.mail.backends.console.EmailBackend'</code>

<code dir="ltr">DATABASES = {
'default': {
# Add 'postgresql_psycopg2', 'postgresql', 'mysql', 'sqlite3' or 'oracle'.
'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',
'NAME': project/dev.db',                      # Or path to database file if using sqlite3.
'USER': '',                      # Not used with sqlite3.
'PASSWORD': '',                  # Not used with sqlite3.
'HOST': '',                      # Set to empty string for localhost. Not used with sqlite3.
'PORT': '',
},
}</code></pre>
<p dir="ltr"><code dir="ltr">&lt;p style="text-align: right;"&gt;&lt;code dir="ltr"&gt; </code><br />
בשילוב עם <a href="http://lior.sion.co.il/2011/03/16/%D7%93%D7%92%D7%A0%D7%92%D7%95-%D7%9C%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%A5-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%A7-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C%D7%9A/">הרצה של הבדיקות רק על החלקים שלי</a>, פקודת הבדיקה תהיה:</p>
<pre dir="ltr">./manage.py test_watook --settings test-settings</pre>
<p style="text-align: right;">בעיה שנייה</p>
<p></code></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://lior.sion.co.il/2011/06/11/django-unit-test-%d7%a2%d7%9c-%d7%93%d7%90%d7%98%d7%94%d7%91%d7%99%d7%99%d7%a1-%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%a4%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;סטטיסטיקות דפדפנים, העולם וישראל, מאי 2011&#8236;</title>		<link>http://lior.sion.co.il/2011/06/04/%d7%a1%d7%98%d7%98%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%a4%d7%93%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%95%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%9e%d7%90%d7%99-2011/</link>
		<comments>http://lior.sion.co.il/2011/06/04/%d7%a1%d7%98%d7%98%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%a4%d7%93%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%95%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%9e%d7%90%d7%99-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 03:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;ליאור&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[טכני]]></category>
		<category><![CDATA[קוד פתוח]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[explorer]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[דפדפנים]]></category>
		<category><![CDATA[כרום]]></category>
		<category><![CDATA[פיירפוקס]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lior.sion.co.il/?p=559</guid>
